3 Bed, 1-1/2 bath, 1 car garage brick ranch offering occupancy at closing.
MLS# | 1007291 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Pending |
Year | 1969 |
Days On Site | 67 |
Bed(s) | 3 |
---|---|
Bath(s) | 2 Total |
SQ Feet | 1,109 |
Garage | 1 |
Story(s) | 1 |
Acreage | 0.19 |
Water Front | No |
Area Information | |
---|---|
State | OH |
County | Miami |
City | Troy |
Zip Code | 45373 |
Area | 701 Troy |
Community Name | Meadowlawn |
Listing VS Median (in Meadowlawn) | |
Price: $125,000 low | high Med: $125,000 SqFt: 1,109 low | high Med: 1,109 $ / SqFt: $113 low | high Med: $113 On Site: 67 low | high Med: 67 |